清洁能源
电能绝无污染,相对其他燃料更环保
卧式快装结构
锅炉电热管左右两端布置,保证电热管所产生的热量能及时传导
优质电加热元件
不锈钢式镍铬合金电加热管,精准控温,稳定性强,故障率低
结构紧凑
体积小,占地面积小,既可单台运行,也可多台并用
全自动控制
PLC微电脑控制系统,自动调压,自动补水,自动启停
连锁保护机制
超温、超压、低水位、空烧报警连锁保护
精美外观
不锈钢板外包装,经久耐用,外表美观大方
运行安全
断电、欠压、过流、短路、缺相停炉等多重保护装置
辅机系统 | 辅机系统机器组成 |
电控系统 | 普通控制柜(箱)、PLC控制系统、配电柜 |
汽、水系统 | 分气缸、分集水器、加药装置、减温减压装置 |
燃烧系统 | 控制箱、配套仪表阀门 |
水处理系统 | 全自动软水器、反渗透水处理系统 |
参数 型号 | 额定蒸发量 | 额定 蒸汽压力 | 额定 蒸汽温度 | 给水温度 | 有效水容积 | 电功率 | 使用电源 | 热效率 | 锅炉重量 | 运行重量 | 最大外形尺寸 (长×宽×高) |
t/h | Mpa | ℃ | ℃ | m³ | KW | V/HZ | % | T | T | mm | |
WDR0.2 | 0.2 | 0.7 | 170.4 | 20 | 0.86 | 150 | 380/50 | >98 | 0.86 | 1.72 | 1693×1080×1510 |
WDR0.5 | 0.5 | 0.7 | 170.4 | 0.443 | 390 | 0.95 | 1.4 | 1755×1180×1510 | |||
WDR1 | 1 | 1.0 | 184 | 1.23 | 760 | 1.73 | 2.96 | 2530×1380×1480 | |||
WDR2 | 2 | 1.25 | 195 | 1.83 | 1520 | 2.73 | 4.56 | 2530×2000×2080 | |||
WDR3 | 3 | 1.25 | 195 | 3.05 | 2270 | 3.55 | 5.8 | 3340×2180×2080 | |||
WDR4 | 4 | 1.25 | 195 | 4.77 | 3030 | 4.33 | 7.2 | 3880×2360×2380 | |||
注:由于技术不断创新改进,技术参数如有变动,恕不另行通知。 |
参数 型号 | 额定热功率 | 额定工作压力 | 额定出水温度 | 额定回水温度 | 有效水容积 | 电功率 | 使用电源 | 热效率 | 锅炉重量 | 运行重量 | 最大外形尺寸 (长×宽×高) |
MW | Mpa | ℃ | ℃ | m³ | KW | V/HZ | % | T | T | mm | |
CWDR0.35 | 0.35 | 0 | 85 | 60 | 0.9 | 375 | 380/50 | >99 | 0.95 | 1.85 | 1750×1000×1900 |
CWDR0.7 | 0.7 | 1.23 | 700 | 1.51 | 2.74 | 1780×1660×1900 | |||||
CWDR1.05 | 1.05 | 2.05 | 1060 | 2.13 | 4.18 | 2050×1840×2060 | |||||
CWDR1.4 | 1.4 | 3.12 | 1410 | 2.38 | 5.5 | 2260×1840×2060 | |||||
CWDR1.75 | 1.75 | 3.76 | 1770 | 3.05 | 6.81 | 2280×2210×2160 | |||||
CWDR2.1 | 2.1 | 4.73 | 2110 | 3.42 | 8.15 | 2630×2210×2160 | |||||
CWDR2.8 | 2.8 | 6.47 | 2020 | 4.32 | 10.79 | 3680×2360×2380 | |||||
注:由于技术不断创新改进,技术参数如有变动,恕不另行通知。 |
各类常见燃料热值、耗费量、成本分析与对比(基于1吨蒸汽锅炉计算) | |||||||
燃料 | 燃料密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位发热量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 锅炉热效率(%) | 市场价格(元/吨) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料费用 | 综合评价 |
Ⅱ类烟煤 | 1200 | 17396 | 80 | 600 | 200 | 120 | 35吨/时以上普遍适用 |
轻柴油 | 850 | 42875 | 95 | 7000 | 66.1 | 462 | 允许使用,属高成本 |
天然气 | 0.741 | 35590 | 96 | 3.4 | 70.1 | 238 | 国家普遍推广 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 300 | 180 | 54 | 大多省市适用(推荐) |
稻壳 | 120 | 12689 | 87 | 550 | 200 | 110 | 大多省市适用(推荐) |
秸秆 | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米秸秆) | 90 | 300 | 160 | 48 | 大多省市适用(推荐) |
生物质成型颗粒 | 750 | 18392 | 90 | 800 | 160 | 128 | 大多省市适用(推荐) |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。